Code |
Département |
Préfecture |
Sous-Préfecture |
Région |
01000 | Ain | Bourg en Bresse | Belley, Gex, Nantua | Rhône-Alpes |
02000 | Aisne | Laon | Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins |
Picardie |
03000 | Allier | Moulin | Montluçon, Vichy | Auvergne |
04000 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | Barcelonnette, Castellane, Forcalquier | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
05000 | Hautes Alpes | Gap | Briançon | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
06000 | Alpes Maritimes | Nice | Grace | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
07000 | L'Ardêche | Privas | Largentière, Tournon-sur-Rhône | Rhône-Alpes |
08000 | Les Ardennes | Charleville-Mézières | Rethel, Sedan, Vouziers | Champagne-Ardenne |
09000 | Ariège | Foix | Pamiers, Saint-Girons | Midi-Pyrénées |
10000 | Aube | Troyes | Bar-sur-Aube, Nogent-sur-Seine | Champagne-Ardenne |
11000 | Aude | Carcassonne | Limoux, Narbonne | Languedoc-Roussillon |
12000 | Aveyron | Rodez | Millau, Villefranche-de-Rouergue | Midi-Pyrénées |
13000 | Bouches du Rhône | Marseille | Aix-en-Provence, Arles, Istres | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
14000 | Le Calvados | Caen | Bayeux, Lisieux, Vire | Basse-Normandie |
15000 | Le Cantal | Aurillac | Mauriac, Saint-Flour | Auvergne |
16000 | La Charente | Angoulême | Cognac, Confolens | Poitou-Charentes |
17000 | La Charente Maritime | La Rochelle | Jonzac, Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d’Angély | Poitou-Charentes |
18000 | Le Cher | Bourges | Saint-Amand-Montrond, Vierzon | Centre |
19000 | La Corrèze | Tulle | Brive-la-Gaillarde, Ussel | Limousin |
20000 | La Corse du Sud | Ajaccio | Sartène | La Corse |
20000 | La Haute Corse | Bastia | Calvi, Corte | La Corse |
21000 | La Côte d'Or | Dijon | Beaune, Montbard | La Bourgogne |
22000 | Les Côtes d'Armor | Saint-Brieuc | Dinan, Guingamp, Lannion | La Bretagne |
23000 | La Creuse | Guéret | Aubusson | Limousin |
24000 | La Dordogne | Périgueux | Bergerac, Nontron, Sarlat-la-Canéda | Aquitaine |
25000 | Le Doubs | Besançon | Montbéliard, Pontarlier | Franche-Comté |
26000 | La Drôme | Valence | Die, Nyons | Rhône-Alpes |
27000 | L'Eure | Évreux | Les Andelys, Bernay | Haute-Normandie |
28000 | Eure-et-Loir | Chartres | Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou | Centre |
29000 | Le Finistère | Quimper | Brest, Châteaulin, Morlaix | La Bretagne |
30000 | Le Gard | Nîmes | Alès, Le Vigan | Languedoc-Roussillon |
31000 | Haute Garonne | Toulouse | Muret, Saint-Gaudens | Midi-Pyrénées |
32000 | Le Gers | Auch | Condom, Mirande | Midi-Pyrénées |
33000 | La Gironde | Bordeaux | Arcachon, Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, Libourne |
Aquitaine |
34000 | L'Hérault | Montpellier | Béziers, Lodève | Languedoc-Roussillon |
35000 | L'Ille-et-Vilaine | Rennes | Fougères, Redon, Saint-Malo | La Bretagne |
36000 | Indre | Châteauroux | Le Blanc, La Châtre, Issoudun | Centre |
37000 | L'Indre-et-Loire | Tours | Chinon, Loches | Centre |
38000 | L'Isère | Grenoble | La Tour-du-Pin, Vienne | Rhône-Alpes |
39000 | Le Jura | Lons-le-Saunier | Dole, Saint-Claude | Franche-Comté |
40000 | Les Landes | Mont-de-Marsan | Dax | Aquitaine |
41000 | Loir-et-Cher | Blois | Romorantin-Lanthenay, Vendôme | Centre |
42000 | La Loire | Saint-Étienne | Montbrison, Roanne | Rhône-Alpes |
43000 | La Haute Loire | Le Puy-en-Velay | Brioude, Yssingeaux | Auvergne |
44000 | La Loire-Atlantique | Nantes | Ancenis, Châteaubriant, Saint-Nazaire | Pays de Loire |
45000 | Loiret | Orléans | Montargis, Pithiviers | Centre |
46000 | Le Lot | Cahors | Figeac, Gourdon | Midi-Pyrénées |
47000 | Lot-et-Garonne | Agen | Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot | Aquitaine |
48000 | Lozère | Mendes | Florac | Languedoc-Roussillon |
49000 | Le Maine-et-Loire | Angers | Cholet, Saumur, Segré | Pays de Loire |
50000 | Manche | Saint-Lô | Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances | Basse-Normandie |
51000 | La Marne | Châlons-en-Champagne | Épernay, Reims, Sainte-Menehould, Vitry-le-François |
Champagne-Ardenne |
52000 | La Haute Marne | Chaumont | Langres, Saint-Dizier | Champagne-Ardenne |
53000 | La Mayenne | Laval | Château-Gontier, Mayenne | Pays de Loire |
54000 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Briey, Lunéville, Toul | La Lorraine |
55000 | La Meuse | Bar-le-Duc | Commercy, Verdun | La Lorraine |
56000 | Le Morbihan | Vanne | Lorient, Pontivy | La Bretagne |
57000 | La Moselle | Metz | BoulayMoselle, Château,Salins, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville |
La Lorraine |
58000 | Nièvre | Nevers | Château-Chinon (Ville), Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire |
La Bourgogne |
59000 | Le Nord | Lille | Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes |
Nord-Pas de Calais |
60000 | Oise | Beauvais | Clermont, Compiègne, Senlis | Picardie |
61000 | L'Orne | Alençon | Argentan, Mortagne-au-Perche | Basse-Normandie |
62000 | Le Pas-de-Calais | Arras | Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil, Saint-Omer |
Nord-Pas de Calais |
63000 | Puy de Dôme | Clermont-Ferrand | Ambert, Issoire, Riom, Thiers | Auvergne |
64000 | Pyrénées Atlantiques | Pau | Bayonne, Oloron-Sainte-Marie | Aquitaine |
65000 | Hautes Pyrénées | Tarbes | Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre | Midi-Pyrénées |
66000 | Pyrénées Orientales | Perpignan | Céret, Prades | Languedoc-Roussillon |
67000 | La Bas Rhin | Strasbourg | Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat, Wissembourg |
Alsace |
68000 | Le Haut Rhin | Colmar | Altkirch, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Thann |
Alsace |
69000 | Le Rhône | Lyon | Villefranche-sur-Saône | Rhône-Alpes |
70000 | La Haute-Saône | Vesoul | Lure | Franche-Comté |
71000 | La Saône-et-Loire | Mâcon | Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans | La Bourgogne |
72000 | La Sarthe | Le Mans | La Flèche, Mamers | Pays de Loire |
73000 | La Savoie | Chambéry | Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne | Rhône-Alpes |
74000 | La Haute Savoie | Annecy | Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains |
Rhône-Alpes |
75000 | La Seine | Paris | Ile de France | |
76000 | La Seine-Maritime | Rouen | Dieppe, Le Havre | Haute-Normandie |
77000 | La Seine-et-Marne | Melun | Fontainebleau, Meaux, Provins, Torcy | Ile de France |
78000 | Les Yvelines | Versailles | Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye |
Ile de France |
79000 | Les Deux-Sèvres | Niort | Bressuire, Parthenay | Poitou-Charentes |
8000 | La Somme | Amiens | Abbeville, Montdidier, Péronne | Picardie |
81000 | Le Tarn | Albi | Castres | Midi-Pyrénées |
82000 | Le Tarn-et-Garonne | Montauban | Castelsarrasin | Midi-Pyrénées |
83000 | Le Var | Toulon | Brignoles, Draguignan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
84000 | Vaucluse | Avignon | Apt, Carpentras | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
85000 | La Vendée | La Roche-sur-Yon | Fontenay-le-Comte, Les Sables-d’Olonne | Pays de Loire |
86000 | La Vienne | Poitiers | Châtellerault, Montmorillon | Poitou-Charentes |
87000 | La Haute-Vienne | Limoges | Bellac, Rochechouart | Limousin |
88000 | Les Vosges | Épinal | Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges | La Lorraine |
89000 | Yonne | Auxerre | Avallon, Sens | La Bourgogne |
90000 | Territoire de Belfort | Belfort | Franche-Comté | |
91000 | L'Essonne | Ivry | Étampes, Palaiseau | Ile de France |
92000 | Les Hauts de Seine | Nantterre | Antony, Boulogne-Billancourt | Ile de France |
93000 | La Seine Saint-Denis | Bobigny | Le Raincy, Saint-Denis | Ile de France |
94000 | Le Val de Marne | Créteil | L’Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne | Ile de France |
95000 | Le Val d'Oise | Pontoise | Argenteuil, Sarcelles, Pontoise(Chef-lieu) | Ile de France |
78000 | Département démembré | Versaille | Corbeil, Étampes, Rambouillet, Montmorency, Palaiseau, Le Raincy, Saint-Germain-en-Laye |
Ile de France |
_________________________________________________________________________________________________________________
Plan du site - Moteur de recherche | Page Aide | Contact | ©C. LOUP 2014.